Haltestellen & Bahnhöfe zwischen Salzburg und Bad Ischl
Strecken-Kilometer | Seehöhe m.ü.A | Benennung |
---|---|---|
63,2 km | 420 m | Salzburg (nördlicher) Lokalbahnhof Salzburg "Ischlerbahnhof" (1896) |
61,6 km | 425 m | Salzburg Frachtenbahnhof |
61,4 km | 426 m | Salzburg Itzling |
58,9 km | 452 m | Söllheim Haltestelle |
56,4 km | 516 m | Fichtelmühle Haltestelle |
53,6 km | 557 m | Eugendorf-Kallham |
50,1 km | 593 m | Kraiwiesen |
46,3 km | 599 m | Enzersberg Haltestelle |
44,9 km | 581 m | Irlach |
42,6 km | 545 m | Thalgau |
40,4 km | 535 m | Vetterbach Haltestelle |
39,0 km | 513 m | Teufelmühle Haltestelle |
35,1 km | 488 m | St. Lorenz |
0,0 km | 488 m | St. Lorenz |
1,3 km | 489 m | Schwarzindien Haltestelle |
3,0 km | 482 m | Leitnerbräukeller Haltestelle |
3,5 km | 482 m | Mondsee |
32,7 km | 485 m | Plomberg Haltestelle |
30,4 km | 559 m | Scharfling Haltestelle |
28,3 km | 580 m | Hüttenstein Haltestelle |
27,7 km | 578 m | Aich Halte- u. Ladestelle |
26,1 km | 573 m | Billroth Haltestelle |
24,6 km | 557 m | St. Gilgen |
23,2 km | 540 m | Lueg Haltestelle |
20,6 km | 540 m | Gschwandt Haltestelle |
18,2 km | 550 m | Zinkenbach Halte- u. Ladestelle |
17,2 km | 540 m | St. Wolfgang Lokalbahnhof |
12,7 km | 546 m | Strobl |
10,9 km | 540 m | Weißenbach b. Strobl Haltestelle |
9,1 km | 521 m | Aigen-Voglhub |
8,0 km | 515 m | Wacht Haltestelle |
7,1 km | 506 m | Aschau Golfplatz |
4,8 km | 488 m | Pfandl Haltestelle |
2,2 km | 474 m | Kaltenbach Haltestelle |
1,3 km | 468 m | Bad Ischl Frachtenbahnhof |
0,0 km | 466 m | Bad Ischl Staatsbahnhof |
zuletzt geändert: 06. November 2021